Specifiskie atbalsta mērķi
▼ Meklēt specifiskos atbalsta mērķus ▼
Lejupielādēt
Nr. | Prioritārie virzieni, specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma nosaukums | Projektu skaits |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas | ||||||
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi | ||||||
3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja | ||||||
4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs | ||||||
5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte | ||||||
6. Ilgtspējīga transporta sistēma | ||||||
7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte | ||||||
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība | ||||||
9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana | ||||||
10. Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai“ | ||||||
11. Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai” | ||||||
12. Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai” | ||||||
13. |