}

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda un kādreizējie ISPA (apstiprināti līdz 01.05.2004.) projekti

 

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda (ISPA) projekti

         Kopējais attiecināmais finansējums, EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums, EUR Saņemts no Eiropas Komisijas, EUR
Satiksmes sektors 
1. Via Baltica ceļa uzlabošana (Paneiropas koridors I) no 13.0 km (Gauja) līdz 21.2 km (Lilaste) 5 924 721 4 321 725 4 321 725
2. Via Baltica pievedceļu uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms) 7 870 457 5 700 000 5 662 567
3. Via Baltica autoceļa (Koridors I) uzlabojumi posmā Rīga – Ādaži (0.0 – 6.3 km) 14 612 867 10 650 441 10 082 878
4. E 67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava 22 941 976 11 450 809 11 450 809
5. Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga – Ainaži) 94 805 344 40 025 550 40 025 550
6. Tehniskā palīdzība ceļu projektos Latvijā 810 646 643 769 607 985
7. Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) 92 982 670 67 463 223 67 136 799
8. Sliežu pārmiju pārvadu nomaiņa (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors) 35 240 000 26 430 000 26 427 397
9. Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) 9 929 704 7 660 010 7 447 277
10. Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) 15 341 696 11 342 910 11 342 910
11. Tehniskā palīdzība dzelzceļa sektoram (signalizācijas un drošības kontroles sistēmas) 371 265 318 750 278 449
Kopā satiksmes sektoram 300 831 346 186 007 187 184 784 348
Vides sektors 
12. Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā 17 169 559 13 335 726 12 486 914
13. Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī 19 396 396 9 154 332 9 116 306
14. Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā 30 001 952 20 721 825 20 079 330
15. Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos 104 380 743 44 616 000 44 616 000
16. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 14 340 798 10 766 484 10 599 698
17. Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība 13 964 333 9 726 100 9 726 100
18. Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā 6 074 640 3 033 100 2 976 574
19. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā 5 830 149 4 332 369 4 289 669
20. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā 6 886 644 4 495 628 4 368 823
21. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā 4 780 821 3 374 000 3 346 575
22. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā 8 084 915 5 096 700 5 093 496
23. Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā 20 053 903 15 190 893 15 024 974
24. Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā 4 448 375 3 382 500 3 336 281
Kopā vides sektoram 255 413 228 147 225 657 145 060 741
25. Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā 700 000 700 000 658 532
Kopā (līdz 01.05.2004. apstiprinātie projekti) 556 944 574 333 932 844 330 503 620

 

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda projekti

 
Satiksmes sektors 
1. TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts 155 801 955 78 778 727 78 778 727
2. Austrumu-Rietumu Dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa rekonstrukcija 89 423 077 46 499 997 46 499 997
3. Tehniskā palīdzība transporta sektoram 1 535 000 1 304 750 1 199 871
4. Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā 11 501 653 8 499 519 8 499 519
5. Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem Latvijā 33 936 101 15 901 397 15 901 397
6. Lidostas "Rīga" skrejceļa pagarinājuma un gaismas sistēmas rekonstrukcija Latvijā 20 543 880 16 562 376 16 562 376
7. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Latvijā 277 805 374 000 223 211
Kopā satiksmes sektoram 313 019 470 167 920 766 167 665 098
Vides sektors 
8. Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta 36 035 252 18 516 077 18 516 077
9. Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē 21 642 639 11 209 854 11 209 854
10. Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta 25 250 984 21 502 863 19 600 522
11. Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta 33 359 694 16 420 991 16 420 991
12. Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai Latvijas pašvaldībās 8 877 471 7 310 707 7 247 587
13. Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana 9 118 502 5 925 433 5 925 433
14. Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana 8 850 298 6 147 881 6 147 881
15. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta Latvijā 7 778 597 6 492 000 6 222 878
16. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā 23 428 769 15 951 632 15 951 632
17. Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā III kārta 79 319 654 58 838 450 58 838 450
18 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta 693 000 485 100 485 100
19 Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā Notiek ielāde  3 059 202 2 567 441 2 567 441
20 Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība Latvijā (projekts pārtrauks) 68 230 039 34 605 360 0
Kopā vides sektoram 325 644 101 205 973 789 169 133 846
21 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 5 028 571 2 968 644 2 062 319
Kopā (pēc 01.05.2004. apstiprinātie projekti) 643 692 142 376 863 199 338 861 263
         
KOPĀ 1 200 636 716 710 796 043 669 364 883

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 19. janvārī
Uz augšu