Aktivitātes
Nr. | Pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukums 1 |
Ieviešanas kārtība 2 | Atbildīgā iestāde 3 | Sadarbības iestāde 4 | Fonds 5 | Projekti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība | ||||||
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas | ||||||
3. Infrastruktūra un pakalpojumi |
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. | Projekta nosaukums | Fonds | Kopējais finansējums | ES līdzfinansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1.2. | Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē | ESF | 1 331 892 | 1 125 396 |
1.1.1.2. | Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei | ESF | 495 239 | 445 770 |
1.1.1.2. | Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē | ESF | 1 721 542 | 1 435 263 |
1.1.1.2. | Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa | ESF | 1 949 196 | 1 644 127 |
1.1.1.2. | Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās | ESF | 493 578 | 444 862 |
1.1.1.2. | Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana | ESF | 497 711 | 448 587 |
1.1.1.2. | Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide | ESF | 1 525 533 | 1 293 717 |
1.1.1.2. | Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas | ESF | 488 575 | 436 790 |
1.1.1.2. | Jaunu farmakomodulatoru dizains un to nanoasociātu kā transporta formu pētījumi | ESF | 1 936 281 | 1 633 102 |
1.1.1.2. | Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi | ESF | 495 428 | 446 441 |
1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes
2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase
3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja
4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds